(209) 606-8191 dbmmayer@gmail.com

Dream Vacation Villas

Travel and Resort Rentals, Reports, Tips, and  Reviews

DEALS OF THE DAY

down-arrow

Going on vacation to resort rental
Have a vacation timeshare to rent
Have a vacation timeshare to rent

All Current Rentals

Please email me to check other dates – dbmmayer@gmail.com

 

WESTIN & SHERATON RESORTS
IN OUT RESORT SIZE/SLEEPS VIEW RENT
2025
NOVEMBER
11/22/25 11/29/25 Westin Mission Hills, CA 2bd/9 Floating View $1,850/SALE
11/22/25 11/29/25 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Island View (garden) $3,999/SALE!
11/23/25 11/30/25 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Island View (garden) $4,200/SALE
11/30/25 12/7/25 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,800
DECEMBER
12/12/25 12/19/25 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Island View (garden) $2,499/SALE!
12/20/25 12/27/25 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $6,900/SALE!
12/28/25 1/4/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $4,600/SALE!
2026
JANUARY
1/3/26 1/10/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
1/3/26 1/10/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
1/3/26 1/10/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
1/4/26 1/11/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
1/8/26 1/15/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
1/9/26 1/16/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
1/21/26 1/28/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
1/31/26 2/07/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
1/31/26 2/07/26 Westin St. John Virgin Grand 3bd/8 #4312 $8,865
FEBRUARY
2/1/26 2/8/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Island View (garden) $2,800
2/8/26 2/15/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
2/13/26 2/20/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
2/14/26 2/21/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Ocean View $2,200
2/21/26 2/28/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
2/21/26 2/28/26 Westin Nanea 3bdm/10 Oceanfront $7,800
MARCH
3/6/26 3/13/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
3/7/26 3/14/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Oceanfront Dlxe. $2,500
3/7/26 3/14/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Oceanfront Dlxe. $2,500
3/7/26 3/14/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
3/7/26 3/14/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
3/13/26 3/20/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Oceanfront Center $2,500
3/14/26 3/21/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Oceanfront Dlxe. $2,500
3/21/26 3/28/26 Westin Princeville, Kauai 2bd/9 Floating View $4,700
3/21/26 3/28/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Oceanfront Dlxe. $6,300
3/21/26 3/28/26 Westin St. John – Coral Vista 2bd/8 Floating View $5,500/SALE!
3/22/26 3/29/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Oceanfront Dlxe. $6,300
3/30/26 4/6/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
APRIL
4/3/26 4/10/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
4/3/26 4/10/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
4/4/26 4/11/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Island View (garden) $4,800
4/5/26 4/12/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Island View (garden) $4,800
4/10/26 4/17/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
4/10/26 4/17/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
4/10/26 4/17/26 Westin Nanea 3bd/9 Oceanfront $7,800
4/11/26 4/18/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
4/11/26 4/18/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
4/12/26 4/19/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
4/15/26 4/22/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
4/16/26 4/23/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
4/17/26 4/24/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Oceanfront $3,400
4/18/26 4/25/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Ocean View $2,200
4/18/26 4/25/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
4/20/26 4/27/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
4/22/26 4/29/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
4/24/26 5/01/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
4/27/26 5/04/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
MAY
5/1/26 5/8/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Oceanfront $3,400
5/1/26 5/8/26 Westin Nanea 2bd/7 Fixed Ocean View $4,800
5/8/26 5/15/26 Westin Nanea 2bd/7 Fixed Ocean View $4,800
5/9/26 5/16/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Oceanfront $3,400
5/15/26 5/22/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
5/22/26 5/29/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
5/23/26 5/30/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
5/23/26 5/30/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
5/30/26 06/06/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
5/30/26 06/06/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
5/31/26 6/7/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
JUNE
6/1/26 6/8/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/2/26 6/9/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/3/26 6/10/26 Westin Nanea 2bd/7 Oceanfront $5,900
6/4/26 6/11/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/5/26 6/12/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/5/26 6/12/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/6/26 6/13/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/6/26 6/13/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/6/26 6/13/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/7/26 6/14/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/7/26 6/14/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/9/26 6/16/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/11/26 6/18/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/12/26 6/19/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/12/26 6/19/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/12/26 6/19/26 Westin Nanea 3bd/10 Oceanfront $7,800
6/13/26 6/20/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/13/26 6/20/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/13/26 6/20/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/13/26 6/20/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/13/26 6/20/26 Westin Nanea 3bd/9 Oceanfront $7,800
6/14/26 6/21/26 Westin Nanea 1bd/5 Resort View $2,800
6/14/26 6/21/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Oceanfront Center $3,400
6/14/26 6/21/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/14/26 6/21/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/17/26 6/24/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/18/26 6/25/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/19/26 6/26/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/19/26 6/26/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/19/26 6/26/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/20/26 6/27/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/20/26 6/27/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/20/26 6/27/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/20/26 6/27/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/20/26 6/27/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/21/26 6/28/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Ocean View $2,200
6/21/26 6/28/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/21/26 6/28/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/21/26 6/28/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/22/26 6/29/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/22/26 6/29/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/23/26 6/30/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/23/26 6/30/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/24/25 7/1/25 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/24/25 7/1/25 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/25/25 7/2/25 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/26/25 7/3/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/26/25 7/3/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/26/25 7/3/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/26/26 7/3/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Oceanfront Center $3,400
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Oceanfront Center $3,400
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/27/26 7/4/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/28/26 7/5/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
6/28/26 7/5/26 Westin Ka’anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/28/26 7/5/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/28/26 7/5/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/28/26 7/5/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/28/26 7/5/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
6/29/26 7/6/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/29/26 7/6/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
6/30/26 7/7/26 Westin Ka’anapali “South” 1bd/5 Ocean View $2,900
JULY
7/3/26 7/10/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/3/26 7/10/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/4/26 7/11/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/4/26 7/11/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/5/26 7/12/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Oceanfront $2,500
7/10/26 7/17/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
7/10/26 7/17/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/11/26 7/18/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Island View (garden) $2,000
7/12/26 7/19/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Ocean View $2,200
7/17/26 7/24/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/17/26 7/24/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/17/26 7/24/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/18/26 7/25/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Ocean View $2,200
7/18/26 7/25/26 Westin Ka’anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
7/18/26 7/25/26 Westin Ka’anapali “South” Studio/4 Oceanfront Center $2,500
7/18/26 7/25/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/18/26 7/25/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
7/18/26 7/24/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/18/26 7/24/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/18/26 7/25/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Oceanfront Deluxe $6,300
7/24/26 7/31/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/24/26 7/31/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/25/26 8/1/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/25/26 8/1/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/25/26 8/1/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
7/31/26 8/7/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $5,100
7/31/26 8/7/26 Westin Nanea 2bd/7 Oceanfront $5,900
7/31/26 8/7/26 Westin Nanea 2bd/7 Oceanfront $5,900
7/31/26 8/7/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
DECEMBER
12/19/26 12/26/26 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $8,100
12/20/26 12/27/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Island View $7,100
12/20/26 12/27/26 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Ocean View $7,600
12/26/26 01/02/27 Westin Princeville 2bd/9 Floating View $4,999
12/26/26 1/02/27 Westin Ka’anapali North 2bd/9 Oceanfront $8,100
12/27/26 1/03/27 Westin Ka’anapali “South” 2bd/9 Island View $7,100
HARBORSIDE RESORT AT ATLANTIS
IN OUT SECTION SIZE/SLEEPS VIEW RENT
2026
FEBRUARY
2/14/26 2/21/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
2/21/26 2/28/26 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $3,900/SALE!
2/28/26 3/7/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
MARCH
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $4,750
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $4,750
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
3/7/26 3/14/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
3/13/26 3/20/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $5,900
3/14/26 3/21/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/14/26 3/21/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $5,900
3/14/26 3/21/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
3/15/26 3/22/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $4,750
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
3/21/26 3/28/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
3/28/26 4/4/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,300
3/28/26 4/4/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,300
3/28/26 4/4/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,300
3/28/26 4/4/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,500
3/28/26 4/4/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,500
APRIL
4/4/26 4/11/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,300
4/4/26 4/11/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,300
4/4/26 4/11/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,300
4/4/26 4/11/26 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $4,850
4/10/26 4/17/26 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $4,900
JUNE
6/13/26 6/20/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
6/20/26 6/27/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
6/27/26 7/4/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,200
6/27/26 7/4/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
6/27/26 7/4/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,300
JULY
7/4/26 77/11/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
7/4/26 77/11/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
7/4/26 77/11/26 assigned at check-in 3bd/LO/10 varies $6,000
7/11/26 7/18/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
7/11/26 7/18/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
7/18/26 7/25/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
7/18/26 7/25/26 assigned at check-in 2bd/6 varies $4,000
2027
FEBRUARY
2/20/27 2/27/27 assigned at check-in 2bd/LO/8 varies $4,950
HILTON RESORTS
IN OUT SECTION SIZE/SLEEPS VIEW RENT
2026
JULY
7/11/26 7/18/26 HGVC Lagoon Tower 1bd+/4 City View $2,250
7/11/26 7/18/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
7/11/26 7/18/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
7/11/26 7/18/26 HGVC Lagoon Tower 2bd/Prem/6 Oceanfront $4,895
7/18/26 7/25/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
7/18/26 7/25/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
7/18/26 7/25/26 Grand Waikikian 2bd/Prem/6 Ocean View $4,500
7/18/26 7/25/26 HGVC Lagoon Tower 2bd/Prem/6 Oceanfront $4,865
7/25/26 08/01/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
7/25/26 08/01/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
AUGUST
8/22/26 8/29/26 HGVC Lagoon Tower 2bd+/6 Ocean View $4,065
MARRIOTT RESORTS
IN OUT RESORT SIZE/SLEEPS VIEW RENT
2026
FEBRUARY
2/15/26 2/22/26 Ko’Olina 2bd/8 Mountain View $4,800
MARCH
3/27/26 4/03/26 Newport Coast Villas 2bd/8 varies $2,499
3/27/26 4/03/26 Newport Coast Villas 2bd/8 varies $2,499
3/27/26 4/03/26 Newport Coast Villas 2bd/8 varies $2,499
APRIL —–
MAY —–
JUNE
6/13/26 6/20/26 Ko’Olina 2bd/8 Ocean View $5,100
6/20/26 6/27/26 Maui Ocean Club:MML 2bd/8 Ocean View $5,100
6/21/26 6/28/26 Maui Ocean Club:MML 1bd/4 Ocean View $2,900
6/28/26 7/05/26 Ko’Olina 2bd/8 Mtn. View $4,800
6/28/26 7/05/26 Maui Ocean Club:MML 2bd/6 Oceanfront $5,199
JULY
7/5/26 7/12/26 Maui Ocean Club:MML 2bd/6 Oceanfront $5,199
7/11/26 7/18/26 Ko’Olina Studio/4 Mtn. View $2,100
7/11/26 7/18/26 Ko’Olina 1bd/4 Mtn. View $3,100
7/11/26 7/18/26 Ko’Olina 2bd/8 Mtn. View $4,800
7/11/26 7/18/26 Ko’Olina 3bd/3ba/10 Ocean View $7,800
7/12/26 7/19/26 Maui Ocean Club:MML 1bd/4 Ocean View $2,900
7/12/26 7/19/26 Maui Ocean Club:MML 2bd/8 Ocean View $5,100
7/12/26 7/19/26 Maui Ocean Club:MML 2bd/8 Oceanfront $5,199
7/18/26 7/25/26 Ko’Olina Studio/4 Ocean View $2,600
7/18/26 7/25/26 Ko’Olina Studio/4 Ocean View $2,600
7/18/26 7/25/26 Ko’Olina 1bd/4 Ocean View $3,600
7/18/26 7/25/26 Ko’Olina 1bd/4 Ocean View $3,600
7/25/26 08/01/26 Ko’Olina Studio/4 Ocean View $2,600
7/25/26 08/01/26 Ko’Olina 1bd/4 Ocean View $3,600
7/25/26 08/01/26 Ko’Olina 2bd/8 Mtn. View $4,800
WESTIN & SHERATON RESORTS
IN OUT RESORT SIZE/SLEEPS VIEW RENT
2025
NOVEMBER
11/22/25 11/29/25 Westin Mission Hills, CA 2bd/9 Floating View $1,850/SALE
11/22/25 11/29/25 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Island View (garden)  $3,999/SALE!
11/23/25 11/30/25 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Island View (garden)  $4,200/SALE
11/30/25 12/7/25 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,800
DECEMBER
12/12/25 12/19/25 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Island View (garden)  $2,499/SALE!
12/20/25 12/27/25 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $6,900/SALE!
12/28/25 1/4/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $4,600/SALE!
2026
JANUARY
1/3/26 1/10/26 Westin Ka'anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
1/3/26 1/10/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
1/3/26 1/10/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
1/4/26 1/11/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
1/8/26 1/15/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
1/9/26 1/16/26 Westin Ka'anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
1/21/26 1/28/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
1/31/26 2/07/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
1/31/26 2/07/26 Westin St. John Virgin Grand 3bd/8 #4312 $8,865
FEBRUARY
2/1/26 2/8/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Island View (garden)  $2,800
2/8/26 2/15/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
2/13/26 2/20/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
2/14/26 2/21/26 Westin Ka'anapali "South" Studio/4 Ocean View $2,200
2/21/26 2/28/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
2/21/26 2/28/26 Westin Nanea 3bdm/10 Oceanfront $7,800
MARCH
3/6/26 3/13/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
3/7/26 3/14/26 Westin Ka'anapali "South" Studio/4 Oceanfront Dlxe. $2,500
3/7/26 3/14/26 Westin Ka'anapali "South" Studio/4 Oceanfront Dlxe. $2,500
3/7/26 3/14/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
3/7/26 3/14/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
3/13/26 3/20/26 Westin Ka'anapali "South" Studio/4 Oceanfront Center $2,500
3/14/26 3/21/26 Westin Ka'anapali "South" Studio/4 Oceanfront Dlxe. $2,500
3/21/26 3/28/26 Westin Princeville, Kauai 2bd/9 Floating View $4,700
3/21/26 3/28/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Oceanfront Dlxe. $6,300
3/21/26 3/28/26 Westin St. John - Coral Vista 2bd/8 Floating View $5,500/SALE!
3/22/26 3/29/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Oceanfront Dlxe. $6,300
3/30/26 4/6/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
APRIL
4/3/26 4/10/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
4/3/26 4/10/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
4/4/26 4/11/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Island View (garden)  $4,800
4/5/26 4/12/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Island View (garden)  $4,800
4/10/26 4/17/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
4/10/26 4/17/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
4/10/26 4/17/26 Westin Nanea 3bd/9 Oceanfront $7,800
4/11/26 4/18/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
4/11/26 4/18/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
4/12/26 4/19/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
4/15/26 4/22/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
4/16/26 4/23/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
4/17/26 4/24/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Oceanfront $3,400
4/18/26 4/25/26 Westin Ka'anapali "South" Studio/4 Ocean View $2,200
4/18/26 4/25/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
4/20/26 4/27/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
4/22/26 4/29/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
4/24/26 5/01/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
4/27/26 5/04/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
MAY
5/1/26 5/8/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Oceanfront $3,400
5/1/26 5/8/26 Westin Nanea 2bd/7 Fixed Ocean View $4,800
5/8/26 5/15/26 Westin Nanea 2bd/7 Fixed Ocean View $4,800
5/9/26 5/16/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Oceanfront $3,400
5/15/26 5/22/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
5/22/26 5/29/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
5/23/26 5/30/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
5/23/26 5/30/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
5/30/26 06/06/26 Westin Ka'anapali North Studio/4 Ocean View $2,200
5/30/26 06/06/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
5/31/26 6/7/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
JUNE
6/1/26 6/8/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/2/26 6/9/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/3/26 6/10/26 Westin Nanea 2bd/7 Oceanfront $5,900
6/4/26 6/11/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/5/26 6/12/26 Westin Ka'anapali North 1bd/5 Ocean View $2,900
6/5/26 6/12/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
6/6/26 6/13/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
6/6/26 6/13/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/6/26 6/13/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/7/26 6/14/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
6/7/26 6/14/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
6/9/26 6/16/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
6/11/26 6/18/26 Westin Nanea 2bd/7 Resort View $4,800
6/12/26 6/19/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
6/12/26 6/19/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/12/26 6/19/26 Westin Nanea 3bd/10 Oceanfront $7,800
6/13/26 6/20/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Ocean View $2,900
6/13/26 6/20/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Ocean View $5,100
6/13/26 6/20/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/13/26 6/20/26 Westin Ka'anapali North 2bd/9 Oceanfront $5,900
6/13/26 6/20/26 Westin Nanea 3bd/9 Oceanfront $7,800
6/14/26 6/21/26 Westin Nanea 1bd/5 Resort View $2,800
6/14/26 6/21/26 Westin Ka'anapali "South" 1bd/5 Oceanfront Center $3,400
6/14/26 6/21/26 Westin Ka'anapali "South" 2bd/9 Ocean View $5,100
