All Current Rentals
Please email me to check other dates – dbmmayer@gmail.com
Westin & Sheraton | Resorts | ||||
IN | OUT | RESORT | SIZE/SLEEPS | VIEW | RENT |
Mar. 2025 | |||||
3/7/2025 | 3/14/2025 | WKORV-N | Studio/4 | OV | $2,100 |
Apr. 2025 | |||||
4/12/2025 | 4/19/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OFC | $4,300 |
4/18/2025 | 4/25/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $3,999 |
4/18/2025 | 4/25/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
4/18/2025 | 4/25/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
4/19/2025 | 4/26/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OV | $2,800 |
4/19/2025 | 4/26/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | IV | $3,999 |
4/19/2025 | 4/26/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
4/19/2025 | 4/26/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
4/19/2025 | 4/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
4/20/2025 | 4/27/2024 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
May-25 | |||||
5/7/2025 | 5/14/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
5/7/2025 | 5/14/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
5/14/2025 | 5/21/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
5/14/2025 | 5/21/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
5/30/2025 | 6/6/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
5/30/2025 | 6/6/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
5/30/2025 | 6/6/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
Jun-25 | |||||
6/1/2025 | 6/8/2025 | WKORV-S | Studio/4 | OV | $2,100 |
6/1/2025 | 6/8/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/1/2025 | 6/8/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/2/2025 | 6/9/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/3/2025 | 6/10/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/3/2025 | 6/10/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/4/2025 | 6/11/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/4/2025 | 6/11/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/4/2025 | 6/11/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/5/2025 | 6/12/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/5/2025 | 6/12/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/5/2025 | 6/12/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/6/2025 | 6/13/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/6/2025 | 6/13/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/6/2025 | 6/13/2025 | Nanea | 2bd/7 | OF | $5,700 |
6/7/2025 | 6/14/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/7/2025 | 6/14/2025 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
6/7/2025 | 6/14/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
6/7/2025 | 6/14/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/8/2025 | 6/15/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/8/2025 | 6/15/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/8/2025 | 6/15/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/9/2025 | 6/16/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/9/2025 | 6/16/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/10/2025 | 6/17/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/10/2025 | 6/17/2025 | Nanea | 2bd/7 | OF | $5,700 |
6/11/2025 | 6/18/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/12/2025 | 6/19/2025 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
6/12/2025 | 6/19/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/13/2025 | 6/20/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/14/2025 | 6/21/2025 | Nanea | 3bd/9 | OF | $8,500 |
6/15/2025 | 6/22/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/16/2025 | 6/23/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/17/2025 | 6/24/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/18/2025 | 6/25/2025 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
6/18/2025 | 6/25/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/19/2025 | 6/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/20/2025 | 6/27/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/21/2025 | 6/28/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/21/2025 | 6/28/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
6/21/2025 | 6/28/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/23/2025 | 6/30/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/24/2025 | 7/1/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/24/2025 | 7/1/2025 | Nanea | 2bd/7 | OF | $5,700 |
6/25/2025 | 7/2/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/26/2025 | 7/3/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/27/2025 | 7/4/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
6/27/2025 | 7/4/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/27/2025 | 7/4/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | IV | $2,700 |
6/28/2025 | 7/5/2028 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/28/2025 | 7/5/2028 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/29/2025 | 7/6/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | IV | $2,700 |
6/29/2025 | 7/6/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
6/29/2025 | 7/6/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
6/30/2025 | 7/7/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
Jul-25 | |||||
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OFD | $6,100 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/6/2025 | 7/13/2002 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/11/2025 | 7/18/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/11/2025 | 7/18/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/11/2025 | 7/18/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/11/2025 | 7/18/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/11/2025 | 7/18/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/11/2025 | 7/18/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | Studio/4 | OV | $2,100 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/13/2025 | 7/20/2025 | WKORV-S | Studio/4 | OV | $2,100 |
7/13/2025 | 7/20/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/13/2025 | 7/20/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/13/2025 | 7/20/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OFC | $5,700 |
7/13/2025 | 7/20/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/14/2025 | 7/21/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/15/2025 | 7/22/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/15/2025 | 7/22/2025 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
7/15/2025 | 7/22/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/16/2025 | 7/23/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/17/2025 | 7/24/2024 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
7/17/2025 | 7/24/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/18/2025 | 7/25/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | IV | $3,999 |
7/18/2025 | 7/25/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/18/2025 | 7/25/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/18/2025 | 7/25/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/18/2025 | 7/25/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | Studio/4 | OV | $2,100 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $3,999 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/20/2025 | 7/27/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/20/2025 | 7/27/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/20/2025 | 7/27/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/21/2025 | 7/28/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/22/2025 | 7/29/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/22/2025 | 7/29/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/23/2025 | 7/30/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/23/2025 | 7/30/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/24/2025 | 7/31/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/24/2025 | 7/31/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/24/2025 | 7/31/2025 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
7/24/2025 | 7/31/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/25/2025 | 8/1/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/25/2025 | 8/1/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/25/2025 | 8/1/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-N | Studio/4 | OV | $2,100 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | Nanea | 2bd/7 | RV | $4,600 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
7/27/2025 | 8/3/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,200 |
7/27/2025 | 8/3/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/27/2025 | 8/3/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
7/28/2025 | 8/4/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
7/28/2025 | 8/4/2025 | Nanea | 2bd/7 | OF | $5,700 |
7/29/2025 | 8/5/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
Aug. 2025 | |||||
8/1/2025 | 8/8/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/1/2025 | 8/8/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/1/2025 | 8/8/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
8/1/2025 | 8/8/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
8/2/2025 | 8/9/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
8/3/2025 | 8/10/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/3/2025 | 8/10/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
8/4/2025 | 8/11/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
8/5/2025 | 8/12/2025 | WKORV-N | Studio/4 | IV | $1,900 |
8/5/2025 | 8/12/2025 | WKORV-N | Studio/4 | OF | $2,400 |
8/5/2025 | 8/12/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
8/5/2025 | 8/12/2025 | Nanea | 2bd/7 | OF | $5,700 |
8/7/2025 | 8/14/2025 | Nanea | 2bd/7 | OF | $5,700 |
8/8/2025 | 8/15/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/8/2025 | 8/15/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/8/2025 | 8/15/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/9/2025 | 8/16/2025 | WKORV-S | Studio/4 | OFD | $2,400 |
8/9/2025 | 8/16/2025 | WKORV-S | 1bd/5 | OV | $2,800 |
8/9/2025 | 8/16/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/9/2025 | 8/16/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/9/2025 | 8/16/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $4,900 |
8/9/2025 | 8/16/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
8/10/2025 | 8/17/2025 | Nanea | 1bd/5 | RV | $2,800 |
8/15/2025 | 8/22/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $5,700 |
8/16/2025 | 8/23/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OF | $5,700 |
8/27/2025 | 9/3/2025 | WKORV-N | Studio/4 | OF | $2,400 |
8/27/2025 | 9/3/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | #3,300 |
Sept. 2025 | |||||
9/7/2025 | 9/14/2025 | Nanea | 3bd/9 | OF | $7,600 |
9/13/2025 | 9/20/2025 | WKORV-N | 1bd/5 | OF | $3,300 |
Oct. 2025 | please email me to | check availability | |||
Nov. 2025 | |||||
11/22/2025 | 11/29/2025 | Westin Mission Hills, CA | 2bd/9 | FL | $2,950 |
11/22/2025 | 11/29/2025 | Westin Princeville, Kauai | 2bd/9 | FL | $4,600 |
11/23/2025 | 11/30/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $4,600 |
Dec. 2025 | |||||
12/20/2025 | 12/27/2025 | Lagunamar, Cancun | 2bd/9 | FL | $4,500 |
12/20/2025 | 12/27/2025 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $7,900 |
12/20/2025 | 12/27/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OFD | $7,900 |
12/21/2025 | 12/28/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | IV | $6,900 |
12/21/2025 | 12/28/2025 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $7,400 |
12/27/2025 | 1/3/2026 | Lagunamar, Cancun | 2bd/9 | FL | $4,500 |
12/27/2025 | 1/3/2026 | WKORV-N | 2bd/9 | OF | $7,900 |
12/28/2025 | 1/4/2026 | WKORV-N | 2bd/9 | IV | $6,900 |
12/28/2025 | 1/4/2026 | WKORV-S | 2bd/9 | IV | $6,900 |
12/28/2025 | 1/4/2026 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $7,400 |
Jan. 2025 | |||||
1/17/2026 | 1/24/2026 | WKORV-S | 1bd/5 | OFC | $3,400 |
1/24/2026 | 1/31/2026 | WKORV-N | Studio/4 | OF | $2,500 |
1/24/2026 | 1/31/2026 | WKORV-S | 1bd/5 | OFC | $3,400 |
1/31/2026 | 2/7/2026 | WKORV-S | Studio/4 | OFC | $2,500 |
1/31/2026 | 2/7/2026 | WKORV-S | 2bd/9 | OV | $5,100 |
HYATT | RESORTS | ||||
IN | OUT | RESORT | SIZE/SLEEPS | VIEW | RENT |
Feb-25 | |||||
2/8/2025 | 2/15/2025 | Hyatt Ka’anapali | 2bd/6 | OF | $3,499 |
Apr. 2025 | |||||
4/12/2025 | 4/19/2025 | Hyatt Ka’anapali | 2bd/6 | OF | $4,999 |
HARBORSIDE | RESORT AT | ATLANTIS | |||
IN | OUT | SECTION | SIZE/SLEEPS | VIEW | RENT |
Jun-25 | |||||
6/21/2025 | 6/28/2025 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $3,800 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $4,000 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | assigned at check-in | 3Bd/LO/10 | varies | $6,000 |
Jul-25 | |||||
7/5/2025 | 7/12/2025 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $3,800 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $3,800 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | assigned at check-in | 3Bd/LO/10 | varies | $5,800 |
Aug. thru Nov. – | please email me to | check availability | |||
Dec. 2025 | |||||
12/20/2025 | 12/27/2025 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $4,600 |
12/20/2025 | 12/27/2025 | assigned at check-in | 3Bd/LO/10 | varies | $6,800 |
12/21/2025 | 12/28/2025 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $4,600 |
12/21/2025 | 12/28/2025 | assigned at check-in | 3bd/LO/10 | varies | $6,800 |
12/26/2025 | 1/2/2026 | assigned at check-in | 1bd sm/4 | varies | $2,800 |
12/26/2025 | 1/2/2026 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $5,400 |
12/26/2025 | 1/2/2026 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $5,400 |
12/28/2025 | 1/4/2026 | assigned at check-in | 1bd sm/4 | varies | $2,800 |
12/28/2025 | 1/4/2026 | assigned at check-in | 2bd/6 | varies | $5,400 |
Apr. 2026 | |||||
4/10/2026 | 4/17/2026 | assigned at check-in | 2bd/LO/8 | varies | $4,900 |
HILTON | RESORTS | ||||
IN | OUT | RESORT | SIZE/SLEEPS | VIEW | RENT |
Jun-25 | |||||
6/28/2025 | 7/5/2025 | HGVC Lagoon Tower | 1bd/4 | GV | $2,395 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | HGVC Grand Waikikian | 2bd Prem/6 | OV | $4,500 |
Jul-25 | |||||
7/5/2025 | 7/12/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd Prem/6 | OF | $4,800 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd Prem/6 | OF | $4,800 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd+/6 | OV | $3,995 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd Prem/6 | OF | $4,800 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd Prem/6 | OF | $4,800 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | HGVC Lagoon Tower | 1bd+/4 | OV | $2,995 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd/6 | GV | $3,700 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd+/6 | OV | $3,995 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | HGVC Lagoon Tower | 2bd+/6 | OV | $3,995 |
Marriott | Resorts | ||||
IN | OUT | RESORT | SIZE/SLEEPS | VIEW | RENT |
Apr. 2025 | |||||
4/10/2025 | 4/17/2025 | Desert Springs II | 2bd/8 | FL | $3,500 |
4/10/2025 | 4/17/2025 | Desert Springs II | 2bd/8 | FL | $3,500 |
4/10/2025 | 4/17/2025 | Desert Springs II | 2bd/8 | FL | $3,500 |
4/10/2025 | 4/17/2025 | Desert Springs II | 2bd/8 | FL | $3,500 |
4/10/2025 | 4/17/2025 | Desert Springs II | 2bd/8 | FL | $3,500 |
4/12/2025 | 4/19/2025 | Newport Coast Villas | 2bd/8 | FL | $1,998 |
4/19/2025 | 4/26/2025 | MOC:Lahaina & Napili | 2bd/8 | GV | $4,899 |
4/24/2025 | 4/28/2025 | Desert Springs II | 1 bd/4 | varies | $2,450 |
4/24/2025 | 4/28/2025 | Desert Springs II | 1 bd/4 | varies | $2,450 |
4/24/2025 | 4/28/2025 | Desert Springs II | 1 bd/4 | varies | $2,450 |
4/24/2025 | 4/28/2025 | Desert Springs II | 1 bd/4 | varies | $2,450 |
Jun-25 | |||||
6/14/2025 | 6/21/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 1bd/4 | OV | $3,850 |
6/28/2025 | 7/5/2025 | Ko’Olina | 2bd/8 | MV | $4,600 |
Jul-25 | |||||
7/5/2025 | 7/12/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 1bd/4 | IV | $3,250 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 2bd/8 | OF | $5,900 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | Ko’Olina | 2bd/8 | MV | $4,600 |
7/5/2025 | 7/12/2025 | Ko’Olina | 2bd/8 | MV | $4,600 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | Ko’Olina | 1bd/4 | OV | $3,500 |
7/6/2025 | 7/13/2025 | Ko’Olina | 2bd/8 | MV | $4,600 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 1bd/4 | OV | $3,500 |
7/12/2025 | 7/19/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 2bd/8 | OF | $5,900 |
7/13/2025 | 7/20/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 1bd/4 | OV | $4,450 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 1bd/4 | OV | $4,450 |
7/19/2025 | 7/26/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 2bd/8 | OF | $5,900 |
7/20/2025 | 7/27/2025 | MOC:Molokai, Maui & Lanai Towers | 1bd/4 | IV | $3,250 |
7/20/2025 | 7/27/2025 | Newport Coast Villas | 2bd/8 | FL | $3,700 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | Newport Coast Villas | 2bd/8 | FL | $3,700 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | Newport Coast Villas | 2bd/8 | FL | $3,700 |
7/26/2025 | 8/2/2025 | Ko’Olina | 2bd/8 | MV | $4,600 |
7/28/2025 | 8/4/2025 | Ko’Olina | 2bd/8 | MV | $4,600 |
Aug. 8/2/25 | 8/9/2025 | Newport Coast Villas | 2bd/8 | FL | $3,700 |
Dec. 12/27/25 | 1/3/2026 | Kauai Beach Club | 2bd/8 | OV | $4,300 |
Top Quality Vacation Rental Experience
Dream Vacation Villas started almost 10 years ago in the vacation rental industry. Providing services for both the vacation home renters and the vacation home owners, we understand all facets of the vacation rental transaction.
Our mission is to provide excellent service in interfacing with owners of vacation villas and condos as well as those interested in renting a vacation home for a wonderful trip experience. We handle resorts, timeshares, and privately owned rentals in beautiful vacation hotspots such as all the islands of Hawaii, various California Coast highlights, the Florida Keys, and as far south as cancun
Browse our website resort rentals to see pictures of the actual resorts which include exterior views, beaches, suites, and even floor plans. For confirmation of availability, please email us with dates, number in your party, and desired villa size. Our availability schedules posted are updated frequently, but we cannot guarantee your booking until we receive a deposit. If you have any questions not answered by our FAQ’s page, please do not hesitate to call. We look forward to helping you select the perfect vacation for you and your family.
Those who have utilized our services come back to us because we are experienced, reliable, and honest. We take care of our clients as we would do for ourselves. See our testimonials on our rental services for owners as well as the testimonials by our vacationers.